Advertisement
EURGBP Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806859.26601 | -5530380.50458 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2608012.70126 | -344715.21998 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -71.42857 | -64.28571 | -35.71429 | 71.42857 | -92.85714 | -71.42857 | -28.57143 | -64.28571 | -28.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 27.86208 | 11.45517 | 20.81899 | 34.33838 | 17.86155 | 31.32138 | 22.16693 | 22.93939 | 10.90122 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 16.65339 | 13.77852 | 20.70162 | 40.96454 | 15.83867 | 21.08414 | 41.27844 | 12.77289 | 11.06709 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.87095 | 0.86647 | 0.86416 | 0.86393 | 0.86731 | 0.8614 | 0.85393 | 0.85664 | 0.85736 |
Average True Range (ATR) | 0.00017 | 0.00038 | 0.00056 | 0.00076 | 0.00081 | 0.00231 | 0.00881 | 0.01952 | 0.03293 |
Balance of Power (BOP) | 0.53333 | -0.85714 | -0.93878 | 0.34694 | -0.20438 | 0.09589 | 0.62366 | 0.2266 | -0.1634 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -41.93548 | -37.06897 | -20.0 | 55.26316 | -20.58824 | -73.4375 | 5.62409 | 4.10959 | -17.80099 |
Commodity Channel Index (CCI) | -110.61174 | -154.0 | -51.37615 | 67.47379 | -86.65774 | -114.06673 | -98.82268 | -91.8234 | -118.47416 |
Directional Movement Index (DX) | 40.25974 | 18.02998 | 7.62113 | 75.12792 | 30.93495 | 79.66867 | 1.44731 | 39.23195 | 2.24127 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.87101 | 0.86663 | 0.86384 | 0.86413 | 0.86755 | 0.8623 | 0.86104 | 0.86732 | 0.86766 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.87118 | 0.8669 | 0.86426 | 0.86293 | 0.86771 | 0.86522 | 0.85959 | 0.86709 | 0.8785 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | -13.99056 | -42.59669 | 224.93446 | 134.95554 | 233.09374 | 310.9264 | 186.72273 | 204.61892 | 274.71391 |
HT_TRENDLINE | 0.87123 | 0.86702 | 0.86425 | 0.86256 | 0.86727 | 0.86654 | 0.85616 | 0.86146 | 0.88179 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.87101 | 0.86652 | 0.86341 | 0.86403 | 0.86763 | 0.86159 | 0.85847 | 0.86069 | 0.84347 |
LINEARREG | 0.87097 | 0.86663 | 0.86377 | 0.86456 | 0.86721 | 0.86174 | 0.86076 | 0.86656 | 0.86847 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00187 | -0.00232 | -0.00431 | 0.01436 | -0.00442 | -0.03069 | 0.01029 | -0.00466 | -0.08835 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.87139 | 0.86716 | 0.86475 | 0.8613 | 0.86821 | 0.8687 | 0.85843 | 0.86761 | 0.88852 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000030 | -0.000040 | -0.000080 | 0.00025 | -0.000080 | -0.00054 | 0.00018 | -0.000080 | -0.00154 |
MEDPRICE | 0.87094 | 0.86647 | 0.86415 | 0.86396 | 0.86725 | 0.86136 | 0.85389 | 0.85512 | 0.86341 |
MIDPOINT | 0.87115 | 0.86679 | 0.86413 | 0.86268 | 0.8676 | 0.86494 | 0.86023 | 0.8668 | 0.88184 |
MIDPRICE | 0.87117 | 0.86688 | 0.86407 | 0.86278 | 0.86755 | 0.86398 | 0.86129 | 0.85481 | 0.88017 |
MINUS_DI | 23.16067 | 19.71106 | 21.58625 | 4.01206 | 21.03636 | 36.84811 | 18.53528 | 16.53657 | 15.77768 |
MINUS_DM | 0.00053 | 0.00095 | 0.0017 | 0.00025 | 0.00239 | 0.01072 | 0.02267 | 0.04532 | 0.06546 |
Momentum (MOM) | -0.00034 | -0.00074 | -0.00068 | 0.00266 | -0.00079 | -0.00542 | -0.00042 | -0.0169 | -0.02566 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.96398 | 57.41692 |
Moving Average (MA) | 0.87118 | 0.8669 | 0.86426 | 0.86293 | 0.86771 | 0.86522 | 0.85959 | 0.86709 | 0.8785 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00012 | -0.00011 | -0.00022 | 0.00047 | 0.00060 | -0.00099 | 0.0035 | 0.00305 | -0.00327 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 980793.0 | 5799508.0 |
PLUS_DI | 9.86473 | 13.68903 | 18.52901 | 28.24948 | 11.09618 | 4.16974 | 18.00641 | 7.21742 | 16.50113 |
PLUS_DM | 0.00023 | 0.00073 | 0.00132 | 0.00302 | 0.00109 | 0.00135 | 0.01981 | 0.01978 | 0.075 |
ROCR100 | 99.97016 | 99.90082 | 99.93174 | 100.24365 | 99.88712 | 99.13464 | 100.36297 | 100.28008 | 96.47436 |
Rate of Change (ROC) | -0.02984 | -0.09918 | -0.06826 | 0.24365 | -0.11288 | -0.86536 | 0.36297 | 0.28008 | -3.52564 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00030 | -0.00099 | -0.00068 | 0.00244 | -0.00113 | -0.00865 | 0.00363 | 0.0028 | -0.03526 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.9997 | 0.99901 | 0.99932 | 1.00244 | 0.99887 | 0.99135 | 1.00363 | 1.0028 | 0.96474 |
Relative Strength Index (RSI) | 29.03226 | 31.46552 | 40.0 | 77.63158 | 39.70588 | 13.28125 | 52.81205 | 52.05479 | 41.09951 |
SUM | 12.19653 | 12.13655 | 12.09965 | 12.08103 | 12.14793 | 12.11309 | 12.03432 | 12.1392 | 12.29893 |
Standard Deviation (SD) | 0.00014 | 0.00029 | 0.00045 | 0.00108 | 0.00046 | 0.00233 | 0.00427 | 0.00606 | 0.0177 |
Stochastic (STOCH) | 33.07928 | 20.65706 | 27.6804 | 44.83703 | 35.9511 | 35.47509 | 24.1197 | 76.36834 | 26.11748 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 51.85185 | 5.06329 | 35.17241 | 39.70588 | 46.2069 | 39.38547 | 33.54633 | 68.20884 | 27.40433 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 38.53312 | 0.0 | 27.58585 | 82.65702 | 15.63214 | 18.05516 | 17.08543 | 0.0 | 9.15957 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.87113 | 0.86671 | 0.86336 | 0.8642 | 0.86801 | 0.86046 | 0.85947 | 0.83291 | 0.8297 |
TRIX | -0.00154 | -0.00127 | -0.00385 | -0.01005 | 0.0125 | 0.00873 | 0.05466 | 0.05507 | 0.04193 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.87094 | 0.86659 | 0.8637 | 0.86481 | 0.86713 | 0.8612 | 0.86094 | 0.86648 | 0.86693 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.87119 | 0.867 | 0.8644 | 0.86306 | 0.86771 | 0.86546 | 0.86018 | 0.86913 | 0.88343 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.8712 | 0.86698 | 0.86428 | 0.86242 | 0.86787 | 0.86657 | 0.8591 | 0.867 | 0.88428 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.87098 | 0.86653 | 0.86369 | 0.86416 | 0.86737 | 0.86178 | 0.85993 | 0.86451 | 0.86127 |
True Range (TRANGE) | 0.00015 | 0.00049 | 0.00124 | 0.00049 | 0.00137 | 0.00073 | 0.01023 | 0.01065 | 0.0354 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.87096 | 0.8664 | 0.864 | 0.86396 | 0.86724 | 0.8614 | 0.85498 | 0.85652 | 0.85855 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 78.2684 | 20.44296 | 24.33217 | 57.85798 | 51.01952 | 62.34439 | 77.68078 | 82.65363 | 22.45468 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.000020 | 0.000040 | 0.00031 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.87097 | 0.86636 | 0.86393 | 0.86397 | 0.86724 | 0.86142 | 0.85553 | 0.85721 | 0.85611 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.87111 | 0.86681 | 0.8641 | 0.86347 | 0.86754 | 0.86406 | 0.85998 | 0.86691 | 0.87515 |
Williams Percent Range (WILLR) | -77.41935 | -96.9697 | -71.18644 | -12.6935 | -65.98985 | -73.49624 | -66.45367 | -39.7351 | -81.05993 |
EURGBP Analyse
EURGBP Währung - EURGBP Echtzeit-Währungschart und Performance.
EURGBP Historische Daten - Historische EURGBP Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
EURGBP Volatilität - EURGBP Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
EURGBP Korrelation - EURGBP Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
EURGBP Muster - EURGBP Echtzeit-Preismuster.