GBPNOK Indikator
1 Minute | 5 Minuten | 15 Minuten | 30 Minuten | 1 Stunde | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630076.86309 | -5561973.0 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178808.74093 | 361087.96811 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -57.14286 | 42.85714 | -35.71429 | -35.71429 | 92.85714 | -21.42857 | 14.28571 | 21.42857 | 21.42857 |
Average Directional Index (ADI) | 10.27746 | 29.23646 | 13.52609 | 17.52876 | 25.06525 | 12.03413 | 18.09645 | 43.88636 | 16.02745 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 12.32463 | 32.81876 | 12.61687 | 12.59133 | 27.56874 | 18.84034 | 17.34053 | 49.16769 | 17.12241 |
Average Price (AVGPRICE) | 13.37405 | 13.36277 | 13.36286 | 13.37957 | 13.4844 | 13.6144 | 13.66978 | 13.46625 | 10.98173 |
Average True Range (ATR) | 0.0014 | 0.00704 | 0.01592 | 0.0176 | 0.02385 | 0.05173 | 0.09358 | 0.43708 | 0.54045 |
Balance of Power (BOP) | -0.17606 | 0.00593 | 0.848 | 0.26994 | 0.17237 | 0.90449 | 0.42877 | 0.38559 | -0.38053 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -16.33028 | 17.79073 | -1.78882 | -7.90698 | 46.64496 | 5.60318 | 5.16007 | 7.87786 | 4.99216 |
Commodity Channel Index (CCI) | -20.55046 | 17.45151 | -35.03406 | -36.01777 | 93.95594 | -83.61821 | -43.88144 | 43.88045 | 50.98386 |
Directional Movement Index (DX) | 27.23949 | 15.92857 | 1.84159 | 22.9935 | 43.03074 | 27.33756 | 2.64994 | 26.56066 | 8.27064 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 13.37388 | 13.36361 | 13.36364 | 13.37925 | 13.48121 | 13.64207 | 13.7117 | 13.53753 | 10.66339 |
Exponential Moving Average (EMA) | 13.37426 | 13.3618 | 13.36827 | 13.38536 | 13.44624 | 13.64696 | 13.6908 | 13.35182 | 10.79929 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 19.23785 | 139.16094 | -33.99277 | 242.94672 | 123.02647 | 218.21786 | 208.11918 | 84.54668 | 27.88739 |
HT_TRENDLINE | 13.37507 | 13.36062 | 13.37102 | 13.38536 | 13.43643 | 13.6263 | 13.60889 | 13.37154 | 10.8588 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 13.37446 | 13.36482 | 13.36033 | 13.37965 | 13.48308 | 13.64089 | 13.66266 | 13.6318 | 10.85711 |
LINEARREG | 13.37404 | 13.36467 | 13.36469 | 13.37795 | 13.49202 | 13.62921 | 13.69159 | 13.6296 | 10.64957 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00193 | 0.02529 | -0.03158 | -0.06538 | 0.40352 | -0.15645 | 0.00697 | 2.44702 | -1.31943 |
LINEARREG_INTERCEPT | 13.37448 | 13.35894 | 13.37186 | 13.39278 | 13.40046 | 13.66471 | 13.69001 | 13.07405 | 10.949 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000030 | 0.00044 | -0.00055 | -0.00114 | 0.00704 | -0.00273 | 0.00012 | 0.04273 | -0.02303 |
MEDPRICE | 13.37402 | 13.3615 | 13.36271 | 13.38006 | 13.48423 | 13.61493 | 13.67076 | 13.44769 | 10.995 |
MIDPOINT | 13.3742 | 13.36172 | 13.36923 | 13.38972 | 13.43804 | 13.65696 | 13.69146 | 13.31488 | 10.64374 |
MIDPRICE | 13.37395 | 13.36083 | 13.36913 | 13.39253 | 13.43745 | 13.64885 | 13.69943 | 12.84407 | 10.61865 |
MINUS_DI | 17.68362 | 11.87228 | 14.68972 | 22.30767 | 9.63643 | 25.44819 | 11.01701 | 29.25692 | 18.45555 |
MINUS_DM | 0.00321 | 0.01177 | 0.03199 | 0.04992 | 0.00226 | 0.18258 | 0.14488 | 1.78821 | 1.4045 |
Momentum (MOM) | -0.00047 | 0.00832 | -0.02132 | -0.01248 | 0.06434 | -0.00993 | -0.01924 | 0.47488 | 0.111 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.14276 | 58.72812 |
Moving Average (MA) | 13.37426 | 13.3618 | 13.36827 | 13.38536 | 13.44624 | 13.64696 | 13.6908 | 13.35182 | 10.79929 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00077 | -0.00019 | -0.00454 | 0.000040 | 0.014 | 0.01749 | 0.01486 | -0.0067 | -0.19211 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1072599.0 | 11741943 |
PLUS_DI | 10.11218 | 16.37104 | 15.24092 | 13.96688 | 24.19384 | 14.52146 | 11.61679 | 16.97691 | 21.78359 |
PLUS_DM | 0.00198 | 0.01548 | 0.03401 | 0.03435 | 0.08079 | 0.08745 | 0.13618 | 1.04365 | 1.49 |
ROCR100 | 99.99335 | 100.04799 | 99.98459 | 99.95047 | 100.49108 | 100.12432 | 100.18782 | 101.0961 | 101.47636 |
Rate of Change (ROC) | -0.00665 | 0.04799 | -0.01541 | -0.04953 | 0.49108 | 0.12432 | 0.18782 | 1.0961 | 1.47636 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000070 | 0.00048 | -0.00015 | -0.00050 | 0.00491 | 0.00124 | 0.00188 | 0.01096 | 0.01476 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99993 | 1.00048 | 0.99985 | 0.9995 | 1.00491 | 1.00124 | 1.00188 | 1.01096 | 1.01476 |
Relative Strength Index (RSI) | 41.83486 | 58.89536 | 49.10559 | 46.04651 | 73.32248 | 52.80159 | 52.58004 | 53.93893 | 52.49608 |
SUM | 187.23967 | 187.06526 | 187.15583 | 187.39507 | 188.24738 | 191.05748 | 191.67117 | 186.92551 | 151.19 |
Standard Deviation (SD) | 0.00037 | 0.00404 | 0.01064 | 0.01193 | 0.03019 | 0.02153 | 0.03088 | 0.24405 | 0.28708 |
Stochastic (STOCH) | 58.72354 | 56.80066 | 63.33712 | 81.60692 | 85.3233 | 65.29635 | 41.31841 | 60.47798 | 62.04077 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 45.76271 | 74.37145 | 72.57697 | 86.91323 | 82.35611 | 74.58898 | 52.46444 | 54.71706 | 68.24677 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 62.71578 | 59.86741 | 59.78904 | 27.73442 | 100.0 | 18.0609 | 48.13372 | 56.53737 | 74.77987 |
Stop and Reverse (SAR) | 13.37323 | 13.35728 | 13.3529 | 13.37706 | 13.48861 | 13.65464 | 13.74519 | 13.69708 | 10.60714 |
TRIX | -0.00035 | -0.00172 | -0.00057 | 0.00723 | 0.01122 | 0.03559 | -0.06745 | -0.14509 | -0.39295 |
Time Series Forecast (TSF) | 13.37401 | 13.36511 | 13.36414 | 13.3768 | 13.49906 | 13.62648 | 13.69171 | 13.67233 | 10.62654 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 13.37418 | 13.36294 | 13.37085 | 13.3878 | 13.44557 | 13.64878 | 13.69746 | 13.34192 | 10.84255 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 13.3745 | 13.36063 | 13.37063 | 13.38876 | 13.43926 | 13.65027 | 13.64923 | 13.2789 | 10.74237 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 13.37403 | 13.36327 | 13.36237 | 13.37755 | 13.48611 | 13.63615 | 13.69007 | 13.58825 | 10.6471 |
True Range (TRANGE) | 0.00142 | 0.00674 | 0.00428 | 0.00489 | 0.00876 | 0.04972 | 0.08823 | 0.36898 | 0.57 |
Typical Price (TYPPRICE) | 13.374 | 13.36235 | 13.36334 | 13.37995 | 13.4846 | 13.62173 | 13.67641 | 13.4837 | 10.95 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 55.43456 | 83.99063 | 84.00795 | 49.50895 | 59.12741 | 82.43168 | 60.47592 | 76.99925 | 36.38122 |
Variance | 0.0 | 0.000020 | 0.00011 | 0.00014 | 0.00091 | 0.00046 | 0.00095 | 0.05956 | 0.08241 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 13.37399 | 13.36278 | 13.36365 | 13.3799 | 13.48478 | 13.62513 | 13.67924 | 13.50171 | 10.9275 |
Weighted Moving Average (WMA) | 13.37419 | 13.36276 | 13.36708 | 13.38289 | 13.4615 | 13.64105 | 13.69106 | 13.44441 | 10.74938 |
Williams Percent Range (WILLR) | -49.80545 | -29.13437 | -62.40109 | -70.55422 | -3.20563 | -59.63126 | -56.82586 | -13.70673 | -31.75323 |
GBPNOK Analyse
GBPNOK Währung - GBPNOK Echtzeit-Währungschart und Performance.
GBPNOK Historische Daten - Historische GBPNOK Daten, die nach Datumsbereich und Zeitrahmen ausgewählt werden können.
GBPNOK Volatilität - GBPNOK Echtzeit-Währungsvolatilitätsanalyse.
GBPNOK Korrelation - GBPNOK Echtzeit-Währungskorrelationsanalyse.
GBPNOK Muster - GBPNOK Echtzeit-Preismuster.