USDPLN Индикатор
1 минута | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 1 час | 4 часа | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -132714.21687 | -528065.28261 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -79621.76821 | -2643548.48654 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 64.28571 | -50.0 | -92.85714 | 100.0 | 21.42857 | -14.28571 | 35.71429 | 0.0 | 71.42857 |
Average Directional Index (ADI) | 25.08096 | 21.69833 | 16.59025 | 61.51569 | 31.56283 | 14.61715 | 46.02246 | 58.90841 | 25.193 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 35.13587 | 10.43577 | 17.75404 | 57.29548 | 27.50097 | 22.25587 | 28.92764 | 33.06026 | 25.0828 |
Average Price (AVGPRICE) | 3.60813 | 3.60371 | 3.59967 | 3.63375 | 3.59649 | 3.63942 | 3.73585 | 4.15973 | 4.00839 |
Average True Range (ATR) | 0.00078 | 0.0014 | 0.0022 | 0.00336 | 0.01008 | 0.0176 | 0.04193 | 0.21949 | 0.20554 |
Balance of Power (BOP) | 0.87654 | 0.28571 | 0.56452 | 0.26816 | -0.01325 | 0.34607 | 0.47639 | -0.06332 | -0.49676 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 12.77533 | 4.90405 | -30.21854 | 27.68362 | -18.37104 | -11.11128 | 18.0455 | 26.21647 | 24.36848 |
Commodity Channel Index (CCI) | -51.28413 | -54.44089 | -259.25926 | 45.93912 | -56.92315 | -124.76649 | 36.73147 | 97.75623 | 174.25377 |
Directional Movement Index (DX) | 32.30362 | 18.32001 | 40.66354 | 50.83875 | 10.06992 | 7.68967 | 18.44199 | 90.6646 | 43.79985 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 3.60888 | 3.604 | 3.60256 | 3.63644 | 3.60088 | 3.65818 | 3.7531 | 4.05484 | 3.76607 |
Exponential Moving Average (EMA) | 3.60856 | 3.60427 | 3.60437 | 3.63246 | 3.60179 | 3.65296 | 3.72676 | 3.99985 | 3.60158 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.4742 |
HT_DCPHASE | 173.84977 | 181.82117 | 18.25736 | 199.91909 | 33.09491 | 204.84795 | 208.33939 | 82.04105 | 80.8768 |
HT_TRENDLINE | 3.60826 | 3.60382 | 3.60575 | 3.62631 | 3.60732 | 3.64587 | 3.70603 | 3.98519 | 3.63377 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 3.60915 | 3.60268 | 3.60304 | 3.63282 | 3.5961 | 3.66065 | 3.75565 | 4.14017 | 3.87831 |
LINEARREG | 3.60891 | 3.60399 | 3.60261 | 3.63586 | 3.60504 | 3.65808 | 3.75646 | 4.05406 | 3.84236 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00308 | -0.00241 | -0.01553 | 0.02996 | 0.02858 | 0.04517 | 0.26179 | 0.47786 | 2.12148 |
LINEARREG_INTERCEPT | 3.60821 | 3.60454 | 3.60613 | 3.62906 | 3.59855 | 3.64783 | 3.69706 | 3.94563 | 3.36079 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000050 | -0.000040 | -0.00027 | 0.00052 | 0.00050 | 0.00079 | 0.00457 | 0.00834 | 0.03704 |
MEDPRICE | 3.60811 | 3.60363 | 3.5995 | 3.6344 | 3.59681 | 3.63948 | 3.7386 | 4.16679 | 3.99506 |
MIDPOINT | 3.60853 | 3.60455 | 3.60321 | 3.63078 | 3.60332 | 3.65284 | 3.71697 | 4.01943 | 3.65691 |
MIDPRICE | 3.6083 | 3.60445 | 3.6027 | 3.63075 | 3.60372 | 3.65306 | 3.71895 | 4.62148 | 3.70177 |
MINUS_DI | 20.94307 | 14.12603 | 26.33425 | 8.23908 | 19.62598 | 16.47791 | 10.84981 | 2.71726 | 9.40051 |
MINUS_DM | 0.00225 | 0.00279 | 0.00811 | 0.0039 | 0.0219 | 0.04095 | 0.06365 | 0.04813 | 0.11142 |
Momentum (MOM) | -0.00018 | -0.00083 | -0.00546 | 0.00386 | -0.00045 | -0.0054 | 0.04873 | 0.17059 | 0.62681 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.35386 | 58.61319 |
Moving Average (MA) | 3.60856 | 3.60427 | 3.60437 | 3.63246 | 3.60179 | 3.65296 | 3.72676 | 3.99985 | 3.60158 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00020 | 0.00025 | -0.00076 | 0.00617 | -0.00401 | 0.00993 | 0.03497 | 0.0207 | -0.01024 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577500.0 | 2208273.0 |
PLUS_DI | 10.71603 | 20.46269 | 11.10864 | 25.27951 | 16.03495 | 14.12467 | 15.75656 | 55.49674 | 24.05317 |
PLUS_DM | 0.00094 | 0.00366 | 0.00243 | 0.00881 | 0.02253 | 0.03281 | 0.09291 | 1.70772 | 0.68955 |
ROCR100 | 100.01608 | 100.01277 | 99.88875 | 100.16209 | 99.66245 | 99.78215 | 101.24733 | 103.46183 | 107.59998 |
Rate of Change (ROC) | 0.01608 | 0.01277 | -0.11125 | 0.16209 | -0.33755 | -0.21785 | 1.24733 | 3.46183 | 7.59998 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00016 | 0.00013 | -0.00111 | 0.00162 | -0.00338 | -0.00218 | 0.01247 | 0.03462 | 0.076 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00016 | 1.00013 | 0.99889 | 1.00162 | 0.99662 | 0.99782 | 1.01247 | 1.03462 | 1.076 |
Relative Strength Index (RSI) | 56.38767 | 52.45203 | 34.89073 | 63.84181 | 40.81448 | 44.44436 | 59.02275 | 63.10823 | 62.18424 |
SUM | 50.51982 | 50.45972 | 50.46118 | 50.85445 | 50.42512 | 51.14138 | 52.17459 | 55.99786 | 50.42209 |
Standard Deviation (SD) | 0.00042 | 0.00095 | 0.00141 | 0.00295 | 0.00721 | 0.00768 | 0.02658 | 0.0685 | 0.16857 |
Stochastic (STOCH) | 80.97388 | 25.91445 | 38.10086 | 44.64764 | 23.73807 | 50.36423 | 48.40346 | 65.20895 | 66.76097 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 53.7415 | 45.36741 | 28.91761 | 45.83333 | 17.39938 | 21.97989 | 55.25418 | 68.90903 | 75.114 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 34.04655 | 47.98297 | 0.0 | 12.58054 | 0.43695 | 0.0 | 18.32743 | 100.0 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 3.60916 | 3.60246 | 3.60347 | 3.63139 | 3.59335 | 3.63226 | 3.75746 | 4.06607 | 3.853 |
TRIX | -0.00043 | 0.00126 | 0.0011 | 0.0183 | -0.01617 | 0.01125 | 0.06614 | 0.04682 | -0.19744 |
Time Series Forecast (TSF) | 3.60896 | 3.60395 | 3.60234 | 3.63638 | 3.60554 | 3.65887 | 3.76103 | 4.0624 | 3.87941 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 3.60858 | 3.60464 | 3.60454 | 3.63337 | 3.60464 | 3.65467 | 3.73275 | 3.9743 | 3.58315 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 3.60836 | 3.60428 | 3.60517 | 3.63142 | 3.60405 | 3.65156 | 3.72381 | 3.98361 | 3.56897 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 3.60885 | 3.60369 | 3.60235 | 3.63513 | 3.59979 | 3.6555 | 3.74858 | 4.08397 | 3.8312 |
True Range (TRANGE) | 0.00145 | 0.00131 | 0.00464 | 0.00358 | 0.00302 | 0.02737 | 0.03444 | 0.16963 | 0.22455 |
Typical Price (TYPPRICE) | 3.60824 | 3.60371 | 3.59979 | 3.63413 | 3.59659 | 3.64012 | 3.73946 | 4.16029 | 3.98681 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 60.9927 | 74.51175 | 48.77936 | 33.55707 | 30.85165 | 42.38155 | 62.37639 | 44.44794 | 43.80263 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.000050 | 0.000060 | 0.00071 | 0.00469 | 0.02841 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 3.60831 | 3.60376 | 3.59993 | 3.634 | 3.59648 | 3.64044 | 3.73989 | 4.15705 | 3.98269 |
Weighted Moving Average (WMA) | 3.60868 | 3.60417 | 3.60378 | 3.63359 | 3.60288 | 3.65466 | 3.73666 | 4.01792 | 3.68184 |
Williams Percent Range (WILLR) | -38.63636 | -64.23174 | -78.3293 | -23.91904 | -75.65365 | -78.02011 | -27.86134 | -81.4509 | -16.16094 |
USDPLN Анализ
USDPLN Валюта - График валют в реальном времени USDPLN и результативность.
USDPLN Данные за прошлые периоды - Данные за прошлые периоды USDPLN можно выбирать по диапазону дат и таймфрейму.
USDPLN Волатильность - USDPLN анализ волатильности валют в реальном времени.
USDPLN Корреляция - USDPLN корреляционный анализ валют в реальном времени.
USDPLN Паттерны - USDPLN паттерны цен в реальном времени.