USDCAD Indikátor
| 1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492674.802 | -2964027.82009 |
| Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -122561.72657 | 503302.92584 |
| Aroon Oscillator (AROONOSC) | 71.42857 | 28.57143 | -57.14286 | -71.42857 | -78.57143 | 42.85714 | -57.14286 | -92.85714 | -64.28571 |
| Average Directional Index (ADI) | 7.88262 | 22.06126 | 29.41055 | 26.87013 | 30.09939 | 14.67705 | 35.35503 | 68.53057 | 17.17811 |
| Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 27.21937 | 15.3441 | 22.58372 | 21.04233 | 24.74651 | 28.1981 | 18.83093 | 26.78009 | 10.48921 |
| Average Price (AVGPRICE) | 1.40251 | 1.40226 | 1.40298 | 1.39983 | 1.40174 | 1.40095 | 1.36431 | 1.30332 | 1.27257 |
| Average True Range (ATR) | 0.00015 | 0.00048 | 0.00064 | 0.00061 | 0.00081 | 0.00217 | 0.00757 | 0.03659 | 0.04819 |
| Balance of Power (BOP) | 0.0 | 0.48 | -0.44186 | 0.25714 | 0.20968 | 0.10983 | -0.71271 | -0.0478 | -0.76571 |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | 39.24051 | 27.36842 | -22.58065 | -16.27907 | -35.4067 | 8.16853 | -33.00696 | -17.86499 | -13.9527 |
| Commodity Channel Index (CCI) | 63.76812 | -17.34734 | -76.92308 | -193.41716 | -84.3484 | 100.0 | -110.50212 | -210.47292 | -41.42005 |
| Directional Movement Index (DX) | 23.00683 | 12.66667 | 37.30734 | 22.05817 | 33.46143 | 29.98063 | 8.93025 | 89.68009 | 17.80648 |
| Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.40253 | 1.40238 | 1.40315 | 1.40046 | 1.40209 | 1.40141 | 1.36505 | 1.32558 | 1.25028 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 1.40244 | 1.40235 | 1.40333 | 1.40076 | 1.40276 | 1.39964 | 1.37345 | 1.33992 | 1.27727 |
| HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
| HT_DCPHASE | 136.5706 | 97.26418 | 246.18354 | 254.61556 | 244.79211 | 189.93019 | -35.88988 | -3.50349 | -5.36053 |
| HT_TRENDLINE | 1.40236 | 1.40237 | 1.4031 | 1.4007 | 1.40236 | 1.39702 | 1.37597 | 1.35213 | 1.29995 |
| HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.40251 | 1.40233 | 1.40301 | 1.40016 | 1.40182 | 1.40267 | 1.36027 | 1.31017 | 1.24758 |
| LINEARREG | 1.40255 | 1.4025 | 1.40288 | 1.40034 | 1.40162 | 1.40078 | 1.36473 | 1.32541 | 1.24799 |
| LINEARREG_ANGLE | 0.00097 | 0.00129 | -0.00398 | -0.00368 | -0.01007 | 0.01006 | -0.07688 | -0.12786 | -0.25806 |
| LINEARREG_INTERCEPT | 1.40233 | 1.4022 | 1.40378 | 1.40118 | 1.4039 | 1.3985 | 1.38217 | 1.35442 | 1.30654 |
| LINEARREG_SLOPE | 0.000020 | 0.000020 | -0.000070 | -0.000060 | -0.00018 | 0.00018 | -0.00134 | -0.00223 | -0.0045 |
| MEDPRICE | 1.40252 | 1.40224 | 1.40301 | 1.39982 | 1.40172 | 1.40123 | 1.36457 | 1.27394 | 1.27139 |
| MIDPOINT | 1.40247 | 1.40229 | 1.4034 | 1.40068 | 1.40277 | 1.40024 | 1.37302 | 1.33499 | 1.2719 |
| MIDPRICE | 1.40246 | 1.40222 | 1.40341 | 1.40065 | 1.40271 | 1.40041 | 1.37275 | 1.28525 | 1.27237 |
| MINUS_DI | 12.49538 | 19.32373 | 25.88004 | 24.57215 | 16.33517 | 11.81306 | 23.36552 | 47.0219 | 23.77531 |
| MINUS_DM | 0.00026 | 0.00099 | 0.00216 | 0.00209 | 0.00187 | 0.00236 | 0.02494 | 0.23855 | 0.1615 |
| Momentum (MOM) | 0.00012 | -0.000020 | -0.00077 | -0.00158 | -0.00181 | 0.00131 | -0.01729 | -0.0267 | -0.04368 |
| Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28.98554 | 57.35556 |
| Moving Average (MA) | 1.40244 | 1.40235 | 1.40333 | 1.40076 | 1.40276 | 1.39964 | 1.37345 | 1.33992 | 1.27727 |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.000030 | -0.000040 | 0.00021 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00112 | -0.00491 | -0.01038 | -0.02234 |
| OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593684.0 | 4311965.0 |
| PLUS_DI | 19.96303 | 24.92908 | 11.81647 | 15.69087 | 8.14407 | 21.92921 | 19.53445 | 2.55832 | 16.58802 |
| PLUS_DM | 0.00040 | 0.00169 | 0.00106 | 0.001 | 0.00017 | 0.00671 | 0.01909 | 0.01124 | 0.11086 |
| ROCR100 | 100.02211 | 100.03709 | 99.92521 | 99.96501 | 99.89454 | 100.06787 | 99.06721 | 98.1978 | 97.43542 |
| Rate of Change (ROC) | 0.02211 | 0.03709 | -0.07479 | -0.03499 | -0.10546 | 0.06787 | -0.93279 | -1.8022 | -2.56458 |
| Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00022 | 0.00037 | -0.00075 | -0.00035 | -0.00105 | 0.00068 | -0.00933 | -0.01802 | -0.02565 |
| Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00022 | 1.00037 | 0.99925 | 0.99965 | 0.99895 | 1.00068 | 0.99067 | 0.98198 | 0.97435 |
| Relative Strength Index (RSI) | 69.62025 | 63.68421 | 38.70968 | 41.86047 | 32.29665 | 54.08426 | 33.49652 | 41.06751 | 43.02365 |
| SUM | 19.63411 | 19.63291 | 19.64661 | 19.61066 | 19.63862 | 19.59495 | 19.22831 | 18.75882 | 17.88175 |
| Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00026 | 0.00043 | 0.00040 | 0.00077 | 0.00126 | 0.00741 | 0.01181 | 0.02471 |
| Stochastic (STOCH) | 33.33333 | 56.20576 | 45.42739 | 28.16243 | 40.85756 | 58.95732 | 19.66777 | 62.14439 | 47.25599 |
| Stochastic Fast (STOCHF) | 34.61538 | 63.33333 | 9.70874 | 18.32061 | 68.83117 | 41.15385 | 19.62741 | 83.23142 | 46.77436 |
| Stochastic RSI (StochRSI) | 27.41424 | 33.40318 | 35.93823 | 0.0 | 21.48248 | 50.72419 | 1.87427 | 83.50082 | 54.35028 |
| Stop and Reverse (SAR) | 1.40259 | 1.40209 | 1.40275 | 1.40029 | 1.40131 | 1.40323 | 1.35754 | 1.207 | 1.30146 |
| TRIX | -0.00058 | -0.00051 | -0.000090 | -0.00219 | 0.00334 | -0.03413 | -0.00724 | 0.01071 | 0.07179 |
| Time Series Forecast (TSF) | 1.40256 | 1.40252 | 1.40281 | 1.40028 | 1.40144 | 1.40096 | 1.36339 | 1.32318 | 1.24349 |
| Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.40244 | 1.40245 | 1.40324 | 1.40088 | 1.40281 | 1.39925 | 1.37573 | 1.34026 | 1.27524 |
| Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.40236 | 1.40233 | 1.40331 | 1.40077 | 1.40295 | 1.39737 | 1.37584 | 1.34765 | 1.29104 |
| Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.40253 | 1.40236 | 1.40307 | 1.40025 | 1.40181 | 1.40135 | 1.36289 | 1.32516 | 1.25028 |
| True Range (TRANGE) | 0.00014 | 0.00025 | 0.00043 | 0.00052 | 0.00062 | 0.00232 | 0.00999 | 0.13389 | 0.06014 |
| Typical Price (TYPPRICE) | 1.40251 | 1.40227 | 1.40296 | 1.39985 | 1.40176 | 1.40108 | 1.36321 | 1.29246 | 1.2645 |
| Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 33.82653 | 78.36487 | 21.10344 | 49.54823 | 67.47977 | 30.6893 | 15.81248 | 85.99062 | 17.11438 |
| Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000050 | 0.00014 | 0.00061 |
| Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.40251 | 1.40229 | 1.40293 | 1.39986 | 1.40177 | 1.401 | 1.36253 | 1.30172 | 1.26106 |
| Weighted Moving Average (WMA) | 1.40247 | 1.4024 | 1.40318 | 1.40062 | 1.40238 | 1.40002 | 1.37054 | 1.33508 | 1.26751 |
| Williams Percent Range (WILLR) | -42.5 | -43.03797 | -76.52582 | -88.0 | -81.20567 | -44.67153 | -90.29924 | -21.72524 | -66.34209 |
USDCAD analýzy
USDCAD měna - Graf a výkon měny USDCAD v reálném čase.
USDCAD Historická data - Historické údaje USDCAD volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
USDCAD volatilita - USDCAD analýza volatility měn v reálném čase.
USDCAD korelace - USDCAD analýza korelace měny v reálném čase.
USDCAD vzory - USDCAD cenové vzorce v reálném čase.