EURUSD Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109262.23565 | 445624.1496 | 93951.59211 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3247.91454 | 39333.47901 | 38009.00837 | -234021.96743 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -92.85714 | 85.71429 | 28.57143 | 14.28571 | 50.0 | -35.71429 | 85.71429 | -85.71429 | -100.0 |
Average Directional Index (ADI) | 13.94702 | 15.57367 | 16.20371 | 9.47182 | 38.3809 | 21.99101 | 38.38287 | 56.73557 | 25.1695 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 36.97426 | 10.43457 | 39.94988 | 11.8416 | 35.84685 | 16.1139 | 46.75608 | 47.21518 | 38.31098 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.01833 | 1.01851 | 1.01867 | 1.01864 | 1.01861 | 1.01908 | 1.02037 | 1.0198 | 1.02852 |
Average True Range (ATR) | 0.00023 | 0.00049 | 0.0011 | 0.00123 | 0.00137 | 0.00336 | 0.01144 | 0.02295 | 0.03627 |
Balance of Power (BOP) | -0.66667 | -0.22414 | -0.48889 | -0.34444 | -0.25258 | 0.14286 | 0.83283 | 0.09745 | -0.4738 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -57.8125 | 20.99644 | 8.09524 | 4.26165 | 10.30043 | 10.95835 | 23.71318 | -35.56449 | -80.64646 |
Commodity Channel Index (CCI) | -125.07837 | 27.93488 | -39.26723 | -5.72842 | 34.91337 | -13.01024 | 62.3647 | -108.26881 | -154.79463 |
Directional Movement Index (DX) | 56.61104 | 40.78136 | 11.38311 | 13.40734 | 0.16997 | 10.13724 | 20.35067 | 60.9272 | 100.0 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.01837 | 1.01863 | 1.01856 | 1.01901 | 1.01883 | 1.01865 | 1.02051 | 1.01779 | 1.0527 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.01858 | 1.01835 | 1.01903 | 1.01869 | 1.01819 | 1.01984 | 1.0199 | 1.04436 | 1.12071 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | -38.09315 | 82.12302 | 227.19077 | 188.78185 | 93.70118 | 182.8653 | 143.24198 | 13.96856 | 314.18534 |
HT_TRENDLINE | 1.01871 | 1.01841 | 1.01868 | 1.01808 | 1.01827 | 1.01896 | 1.01636 | 1.06684 | 1.15781 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.01842 | 1.01855 | 1.01886 | 1.01873 | 1.01917 | 1.0186 | 1.01718 | 1.02121 | 1.04053 |
LINEARREG | 1.01831 | 1.01886 | 1.01817 | 1.01899 | 1.01931 | 1.01864 | 1.02114 | 1.02239 | 1.04017 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00238 | 0.0045 | -0.00763 | 0.00257 | 0.00988 | -0.01064 | 0.01096 | -0.19366 | -0.70992 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.01885 | 1.01784 | 1.0199 | 1.0184 | 1.01706 | 1.02105 | 1.01866 | 1.06633 | 1.20125 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000040 | 0.000080 | -0.00013 | 0.000040 | 0.00017 | -0.00019 | 0.00019 | -0.00338 | -0.01239 |
MEDPRICE | 1.01833 | 1.01851 | 1.01867 | 1.01867 | 1.01825 | 1.0193 | 1.02038 | 1.01772 | 1.02182 |
MIDPOINT | 1.01858 | 1.01822 | 1.01938 | 1.01933 | 1.01879 | 1.02014 | 1.01888 | 1.04086 | 1.10495 |
MIDPRICE | 1.01866 | 1.0183 | 1.01939 | 1.0193 | 1.0187 | 1.01976 | 1.01861 | 1.03836 | 1.1103 |
MINUS_DI | 28.53801 | 9.59787 | 23.3259 | 18.07728 | 21.09085 | 21.72573 | 11.68182 | 37.45165 | 41.22953 |
MINUS_DM | 0.00082 | 0.00065 | 0.0036 | 0.00312 | 0.00399 | 0.0103 | 0.0188 | 0.09183 | 0.19376 |
Momentum (MOM) | -0.00054 | 0.00035 | -0.00245 | 0.000080 | 0.00149 | -0.00443 | 0.0017 | -0.03324 | -0.13505 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 63.67409 | 39.77449 | 0.0 |
Moving Average (MA) | 1.01858 | 1.01835 | 1.01903 | 1.01869 | 1.01819 | 1.01984 | 1.0199 | 1.04436 | 1.12071 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000090 | -0.00031 | 0.00010 | 0.00035 | -0.00097 | -0.00135 | -0.00686 | -0.02904 | -0.02013 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131512.0 | 728833.0 | 3146492.0 |
PLUS_DI | 7.90643 | 22.81715 | 29.31846 | 23.67518 | 21.16267 | 26.6274 | 17.6513 | 9.09319 | 0.0 |
PLUS_DM | 0.00026 | 0.00158 | 0.00339 | 0.0037 | 0.00408 | 0.01188 | 0.0177 | 0.02933 | 0.0 |
ROCR100 | 99.92738 | 100.05796 | 100.06681 | 100.04224 | 100.09432 | 100.26661 | 101.58047 | 94.67754 | 83.65182 |
Rate of Change (ROC) | -0.07262 | 0.05796 | 0.06681 | 0.04224 | 0.09432 | 0.26661 | 1.58047 | -5.32246 | -16.34818 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00073 | 0.00058 | 0.00067 | 0.00042 | 0.00094 | 0.00267 | 0.0158 | -0.05322 | -0.16348 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99927 | 1.00058 | 1.00067 | 1.00042 | 1.00094 | 1.00267 | 1.0158 | 0.94678 | 0.83652 |
Relative Strength Index (RSI) | 21.09375 | 60.49822 | 54.04762 | 52.13082 | 55.15021 | 55.47918 | 61.85659 | 32.21775 | 9.67677 |
SUM | 14.26015 | 14.25691 | 14.26649 | 14.26171 | 14.2546 | 14.27783 | 14.27859 | 14.62103 | 15.68991 |
Standard Deviation (SD) | 0.00018 | 0.00040 | 0.00087 | 0.00076 | 0.001 | 0.00287 | 0.00383 | 0.01909 | 0.05145 |
Stochastic (STOCH) | 34.27102 | 31.98627 | 71.53111 | 28.62498 | 56.99169 | 46.77531 | 45.66655 | 33.51941 | 22.16299 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 13.15789 | 25.55556 | 63.58696 | 32.32044 | 37.18821 | 68.47826 | 71.57895 | 41.36995 | 21.40515 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 26.45324 | 10.7347 | 46.9074 | 15.92816 | 45.40917 | 71.6217 | 100.0 | 67.77478 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.01851 | 1.01885 | 1.01822 | 1.01765 | 1.0209 | 1.01644 | 1.01226 | 1.00784 | 1.07737 |
TRIX | 0.00266 | -0.00294 | 0.0042 | -0.00757 | -0.01697 | -0.0058 | -0.20301 | -0.23085 | 0.24794 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.01827 | 1.01894 | 1.01804 | 1.01903 | 1.01948 | 1.01845 | 1.02133 | 1.01901 | 1.02777 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.01857 | 1.01841 | 1.01899 | 1.0188 | 1.01811 | 1.02057 | 1.01975 | 1.0487 | 1.12441 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.01873 | 1.01825 | 1.01901 | 1.01831 | 1.01766 | 1.01961 | 1.01357 | 1.05386 | 1.15519 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.01835 | 1.01865 | 1.01847 | 1.01883 | 1.0191 | 1.01827 | 1.02095 | 1.01689 | 1.04286 |
True Range (TRANGE) | 0.00024 | 0.00058 | 0.00090 | 0.00090 | 0.00194 | 0.00441 | 0.00993 | 0.01611 | 0.05325 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.01831 | 1.01849 | 1.0186 | 1.0186 | 1.01841 | 1.01926 | 1.02175 | 1.01937 | 1.02208 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 31.87355 | 37.75461 | 35.68644 | 39.31798 | 67.09325 | 53.94273 | 79.5731 | 76.37942 | 49.49947 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.000010 | 0.00036 | 0.00265 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.0183 | 1.01848 | 1.01856 | 1.01856 | 1.01849 | 1.01924 | 1.02244 | 1.02019 | 1.02221 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.01849 | 1.01852 | 1.01875 | 1.01879 | 1.01856 | 1.01944 | 1.02031 | 1.03704 | 1.09386 |
Williams Percent Range (WILLR) | -94.50549 | -40.85366 | -72.27488 | -69.161 | -49.37611 | -55.16014 | -22.60465 | -68.21238 | -88.08965 |
EURUSD analýzy
EURUSD měna - Graf a výkon měny EURUSD v reálném čase.
EURUSD Historická data - Historické údaje EURUSD volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
EURUSD volatilita - EURUSD analýza volatility měn v reálném čase.
EURUSD korelace - EURUSD analýza korelace měny v reálném čase.
EURUSD vzory - EURUSD cenové vzorce v reálném čase.