NZDUSD インジケーター

インジケーター
1分 5分間 15分間 30分間 1時間 4時間 1日 1週間 1ヶ月
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23323.0 -3784954.3829
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195369.07642 456210.41666
Aroon Oscillator (AROONOSC) -14.28571 -42.85714 14.28571 -42.85714 -100.0 -50.0 -42.85714 35.71429 28.57143
Average Directional Index (ADI) 33.95654 27.66508 40.7345 18.72427 11.85158 11.10904 16.32503 50.05294 14.39356
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 28.66512 14.70034 19.73384 34.48038 17.75258 32.53249 24.03979 52.48791 17.27295
Average Price (AVGPRICE) 0.60541 0.60623 0.60657 0.60806 0.60798 0.60252 0.57078 0.60053 0.70243
Average True Range (ATR) 0.000060 0.00022 0.00038 0.00071 0.00115 0.00357 0.00572 0.02177 0.04085
Balance of Power (BOP) -0.375 -0.13333 0.61111 0.39474 0.8355 -0.67553 -0.01311 -0.36279 -0.41795
Chande Momentum Oscillator (CMO) 9.67742 -2.75229 3.6036 -16.62531 -13.84137 -24.45043 -2.86576 -1.15863 -10.0448
Commodity Channel Index (CCI) -29.16667 -88.0 -3.29326 -120.76644 -120.45028 -45.0578 -80.92158 104.19347 -52.36481
Directional Movement Index (DX) 6.72646 22.11785 31.85841 38.18561 55.78231 31.0716 16.70908 25.99508 7.62556
Double Exponential Moving Average (DEMA) 0.6054 0.60633 0.60645 0.60866 0.60897 0.60396 0.57342 0.59035 0.71372
Exponential Moving Average (EMA) 0.60541 0.60638 0.60662 0.60872 0.60905 0.60331 0.57476 0.59157 0.71257
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 176.91938 214.5658 40.83405 224.2075 -8.7757 -4.92377 225.64221 32.97651 217.00418
HT_TRENDLINE 0.6054 0.60626 0.60684 0.60827 0.6097 0.60404 0.57153 0.60243 0.70129
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 0.60539 0.60616 0.60647 0.60811 0.60898 0.60509 0.56949 0.59193 0.72864
LINEARREG 0.6054 0.60629 0.6065 0.60845 0.60921 0.60439 0.57209 0.5947 0.70967
LINEARREG_ANGLE -0.000020 -0.00083 -0.00101 -0.00241 0.00138 0.00954 -0.02351 0.02759 -0.02558
LINEARREG_INTERCEPT 0.60541 0.60648 0.60673 0.60899 0.6089 0.60223 0.57743 0.58844 0.71547
LINEARREG_SLOPE 0.0 -0.000010 -0.000020 -0.000040 0.000020 0.00017 -0.00041 0.00048 -0.00045
MEDPRICE 0.6054 0.6062 0.60655 0.60815 0.60791 0.60243 0.57073 0.59779 0.70504
MIDPOINT 0.60542 0.60638 0.60671 0.60867 0.60886 0.60356 0.57586 0.5901 0.71691
MIDPRICE 0.6054 0.60635 0.60648 0.60835 0.60833 0.60329 0.57544 0.57618 0.71692
MINUS_DI 9.02778 17.67614 28.03995 25.43765 34.62974 25.08354 17.12623 24.18624 18.24755
MINUS_DM 0.000070 0.00055 0.0014 0.00253 0.00468 0.01019 0.01368 0.07287 0.09442
Momentum (MOM) 0.000020 -0.00023 -0.00036 -0.00098 0.00095 -0.00037 -0.00524 0.0149 0.0016
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.26219 53.40597 46.81075
Moving Average (MA) 0.60541 0.60638 0.60662 0.60872 0.60905 0.60331 0.57476 0.59157 0.71257
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.0 0.00012 -0.00025 0.00035 -0.00014 0.00086 -0.00076 -0.00534 0.01284
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 785395.0 5444667.0
PLUS_DI 10.32986 11.27318 14.49045 11.37899 9.8294 13.19102 12.22235 14.20612 15.66177
PLUS_DM 0.000090 0.00033 0.00077 0.00114 0.0016 0.00665 0.00982 0.04267 0.09008
ROCR100 100.00496 99.99505 100.01319 99.88995 99.85407 99.10185 99.83385 99.81645 96.01748
Rate of Change (ROC) 0.00496 -0.00495 0.01319 -0.11005 -0.14593 -0.89815 -0.16615 -0.18355 -3.98252
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.000050 -0.000050 0.00013 -0.0011 -0.00146 -0.00898 -0.00166 -0.00184 -0.03983
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00005 0.99995 1.00013 0.9989 0.99854 0.99102 0.99834 0.99816 0.96017
Relative Strength Index (RSI) 54.83871 48.62385 51.8018 41.68734 43.07932 37.77479 48.56712 49.42069 44.9776
SUM 8.47567 8.48936 8.49262 8.52206 8.52674 8.4463 8.04665 8.28203 9.976
Standard Deviation (SD) 0.0 0.00013 0.00018 0.00037 0.00043 0.0021 0.00419 0.00568 0.01978
Stochastic (STOCH) 35.18519 33.11594 74.07407 33.54218 53.03041 56.3406 36.36814 76.01147 54.00357
Stochastic Fast (STOCHF) 55.55556 45.0 91.11111 24.65753 78.20069 12.17656 47.15822 62.73702 13.55193
Stochastic RSI (StochRSI) 43.47169 17.07322 100.0 1.83502 42.11349 6.29622 16.61152 100.0 0.65856
Stop and Reverse (SAR) 0.60544 0.6061 0.6064 0.60777 0.60675 0.60592 0.56861 0.61176 0.73502
TRIX -0.00054 0.00332 -0.00028 0.00853 0.01449 0.05243 -0.19054 0.09677 0.22369
Time Series Forecast (TSF) 0.6054 0.60627 0.60648 0.6084 0.60923 0.60456 0.57168 0.59519 0.70922
Triangular Moving Average (TRIMA) 0.60541 0.60644 0.6066 0.60875 0.60914 0.603 0.57614 0.59204 0.71517
Triple Exponential Moving Average (T3) 0.6054 0.60641 0.6067 0.60875 0.60957 0.60423 0.57232 0.59711 0.71394
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 0.6054 0.60626 0.60651 0.60847 0.60899 0.60417 0.57112 0.59275 0.70989
True Range (TRANGE) 0.000080 0.00015 0.00018 0.00076 0.00231 0.00472 0.00305 0.02795 0.04301
Typical Price (TYPPRICE) 0.6054 0.60622 0.60658 0.60814 0.60827 0.60207 0.57075 0.59792 0.70068
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 56.81319 65.54894 81.97926 42.99337 94.47978 31.28303 44.03404 47.57664 29.58469
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000020 0.000030 0.00039
Weighted Close Price (WCLPRICE) 0.6054 0.60622 0.60659 0.60814 0.60846 0.60189 0.57077 0.59799 0.69849
Weighted Moving Average (WMA) 0.6054 0.60635 0.60658 0.60863 0.6091 0.60367 0.57387 0.59262 0.7116
Williams Percent Range (WILLR) -44.44444 -69.49153 -38.4058 -61.95652 -28.25397 -75.22816 -80.06494 -19.05565 -82.11163

NZDUSD 分析

NZDUSD 通貨 - リアルタイムでのNZDUSD通貨のチャートとパフォーマンス。

NZDUSD 過去のデータ - 日付範囲と時間枠から選べる履歴NZDUSDデータ。

NZDUSD ボラティリティ - NZDUSDリアルタイムでの通貨ボラティリティ分析。

NZDUSD 相関 - NZDUSDリアルタイムでの通貨相関関係分析。

NZDUSD パターン - NZDUSDリアルタイムの価格パターン。