CHFSGD Chỉ số
| 1 phút | 5phút | 15phút | 30phút | 1 giờ | 4 giờ | 1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19692.96474 | -496903.33218 | 7638092.49153 |
| Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36822.27425 | -390713.83962 | -301025.88024 |
| Aroon Oscillator (AROONOSC) | 78.57143 | -57.14286 | -50.0 | -57.14286 | 35.71429 | 100.0 | 78.57143 | 85.71429 | 28.57143 |
| Average Directional Index (ADI) | 10.9759 | 21.90806 | 13.07471 | 17.5473 | 46.12567 | 5.76639 | 35.60983 | 61.06002 | 36.89155 |
| Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 32.10684 | 22.86922 | 18.11207 | 13.42767 | 59.54821 | 40.08644 | 12.72611 | 54.42983 | 28.36913 |
| Average Price (AVGPRICE) | 1.59991 | 1.59908 | 1.59959 | 1.59988 | 1.61741 | 1.63022 | 1.63324 | 1.51134 | 1.38252 |
| Average True Range (ATR) | 0.00017 | 0.00022 | 0.00096 | 0.00156 | 0.0014 | 0.00348 | 0.01356 | 0.04568 | 0.06042 |
| Balance of Power (BOP) | -0.5 | 0.21739 | 0.03529 | -0.53425 | -0.40351 | -0.52399 | -0.17884 | -0.28635 | 0.49859 |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | 13.72549 | -13.92405 | -23.82813 | -10.09989 | 2.38908 | 45.76623 | 11.14965 | -10.13482 | 20.00338 |
| Commodity Channel Index (CCI) | 100.66538 | 24.40087 | -43.61017 | -114.47361 | -95.22997 | 206.21437 | -44.75707 | -64.84872 | 45.54524 |
| Directional Movement Index (DX) | 23.61582 | 23.00683 | 41.62621 | 11.03124 | 17.603 | 44.99437 | 15.52597 | 28.42075 | 47.34269 |
| Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.59984 | 1.59899 | 1.59948 | 1.60044 | 1.61958 | 1.62705 | 1.64183 | 1.51933 | 1.38115 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 1.59974 | 1.59907 | 1.5999 | 1.60116 | 1.61865 | 1.62563 | 1.63635 | 1.51928 | 1.37639 |
| HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
| HT_DCPHASE | 50.73942 | 31.74959 | 299.29401 | 211.72326 | 192.17398 | 89.65833 | 183.51611 | 240.55643 | 126.16832 |
| HT_TRENDLINE | 1.59979 | 1.59929 | 1.60006 | 1.60067 | 1.61554 | 1.62562 | 1.62972 | 1.51665 | 1.37426 |
| HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.59982 | 1.59911 | 1.59938 | 1.59903 | 1.61783 | 1.62579 | 1.64343 | 1.53421 | 1.40278 |
| LINEARREG | 1.5999 | 1.59903 | 1.5992 | 1.60018 | 1.61894 | 1.62769 | 1.64248 | 1.51731 | 1.38561 |
| LINEARREG_ANGLE | 0.00143 | -0.00038 | -0.00624 | -0.00863 | 0.00249 | 0.01819 | 0.05408 | -0.01738 | 0.08125 |
| LINEARREG_INTERCEPT | 1.59958 | 1.59911 | 1.60061 | 1.60214 | 1.61837 | 1.62356 | 1.63021 | 1.52125 | 1.36717 |
| LINEARREG_SLOPE | 0.000020 | -0.000010 | -0.00011 | -0.00015 | 0.000040 | 0.00032 | 0.00094 | -0.00030 | 0.00142 |
| MEDPRICE | 1.59992 | 1.5991 | 1.59949 | 1.59995 | 1.61749 | 1.63006 | 1.63339 | 1.51281 | 1.3747 |
| MIDPOINT | 1.5997 | 1.59906 | 1.59986 | 1.6008 | 1.61878 | 1.62609 | 1.63553 | 1.51723 | 1.3766 |
| MIDPRICE | 1.5997 | 1.59906 | 1.59992 | 1.6008 | 1.61883 | 1.62643 | 1.63653 | 1.51794 | 1.3068 |
| MINUS_DI | 11.05659 | 13.62948 | 20.01486 | 22.66359 | 11.19724 | 8.38246 | 16.60974 | 17.38645 | 33.49254 |
| MINUS_DM | 0.00024 | 0.00041 | 0.00238 | 0.00499 | 0.0022 | 0.00412 | 0.03172 | 0.11084 | 0.2809 |
| Momentum (MOM) | 0.00030 | 0.000040 | -0.00062 | -0.00287 | -0.00117 | 0.00602 | -0.00218 | -0.01403 | 0.0353 |
| Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.7761 | 50.4076 | 35.60662 |
| Moving Average (MA) | 1.59974 | 1.59907 | 1.5999 | 1.60116 | 1.61865 | 1.62563 | 1.63635 | 1.51928 | 1.37639 |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000010 | -0.00012 | 0.00015 | 0.000010 | 0.00258 | 0.00141 | 0.00701 | 0.00522 | -0.01822 |
| OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77407.0 | 1064195.0 | 8119774.0 |
| PLUS_DI | 17.89336 | 8.53104 | 8.24949 | 18.16022 | 15.98152 | 22.0961 | 22.71534 | 9.69087 | 11.96956 |
| PLUS_DM | 0.00042 | 0.00026 | 0.00111 | 0.00356 | 0.00314 | 0.00823 | 0.03869 | 0.06226 | 0.1019 |
| ROCR100 | 100.00875 | 99.99312 | 99.92379 | 99.94314 | 100.01299 | 100.54354 | 100.5544 | 98.7752 | 103.47615 |
| Rate of Change (ROC) | 0.00875 | -0.00688 | -0.07621 | -0.05686 | 0.01299 | 0.54354 | 0.5544 | -1.2248 | 3.47615 |
| Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000090 | -0.000070 | -0.00076 | -0.00057 | 0.00013 | 0.00544 | 0.00554 | -0.01225 | 0.03476 |
| Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00009 | 0.99993 | 0.99924 | 0.99943 | 1.00013 | 1.00544 | 1.00554 | 0.98775 | 1.03476 |
| Relative Strength Index (RSI) | 56.86275 | 43.03797 | 38.08594 | 44.95006 | 51.19454 | 72.88312 | 55.57483 | 44.93259 | 60.00169 |
| SUM | 22.39635 | 22.38699 | 22.39866 | 22.41625 | 22.66116 | 22.75877 | 22.90887 | 21.26997 | 19.26948 |
| Standard Deviation (SD) | 0.00012 | 0.0 | 0.00068 | 0.00105 | 0.001 | 0.00194 | 0.00788 | 0.01367 | 0.02147 |
| Stochastic (STOCH) | 61.96254 | 65.05168 | 53.35605 | 25.63024 | 10.30994 | 49.77137 | 63.28709 | 49.76095 | 69.49453 |
| Stochastic Fast (STOCHF) | 65.51724 | 41.66667 | 48.50746 | 30.76923 | 0.57471 | 78.62408 | 29.09996 | 27.13671 | 83.79175 |
| Stochastic RSI (StochRSI) | 98.62998 | 80.05776 | 67.88873 | 17.06766 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 16.70449 | 100.0 |
| Stop and Reverse (SAR) | 1.59982 | 1.59898 | 1.60004 | 1.59838 | 1.6172 | 1.62327 | 1.62922 | 1.5473 | 1.4245 |
| TRIX | -0.00183 | -0.000020 | 0.00435 | 0.00128 | 0.02286 | 0.03284 | 0.01439 | -0.1375 | -0.29572 |
| Time Series Forecast (TSF) | 1.59993 | 1.59902 | 1.59909 | 1.60003 | 1.61898 | 1.62801 | 1.64343 | 1.51701 | 1.38703 |
| Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.59975 | 1.59903 | 1.5997 | 1.60148 | 1.61909 | 1.62592 | 1.63831 | 1.51965 | 1.37803 |
| Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.59968 | 1.59912 | 1.60019 | 1.60123 | 1.61823 | 1.62619 | 1.63369 | 1.51417 | 1.36547 |
| Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.59986 | 1.59906 | 1.59953 | 1.59994 | 1.61877 | 1.62741 | 1.64025 | 1.51785 | 1.38504 |
| True Range (TRANGE) | 0.00015 | 0.00023 | 0.00085 | 0.00166 | 0.00062 | 0.00613 | 0.0142 | 0.03815 | 0.0708 |
| Typical Price (TYPPRICE) | 1.5999 | 1.59909 | 1.59956 | 1.59977 | 1.6174 | 1.62993 | 1.63305 | 1.51028 | 1.3858 |
| Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 27.37509 | 43.10386 | 63.21662 | 28.31711 | 17.00382 | 61.82233 | 35.13003 | 31.81142 | 88.0138 |
| Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000060 | 0.00019 | 0.00046 |
| Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.5999 | 1.59909 | 1.5996 | 1.59969 | 1.61736 | 1.62986 | 1.63288 | 1.50901 | 1.39135 |
| Weighted Moving Average (WMA) | 1.59979 | 1.59906 | 1.59967 | 1.60083 | 1.61875 | 1.62631 | 1.63839 | 1.51863 | 1.37946 |
| Williams Percent Range (WILLR) | -18.51852 | -47.27273 | -58.23755 | -78.5567 | -90.42821 | -17.46239 | -63.14956 | -63.17411 | -8.72757 |
CHFSGDPhân tích
CHFSGDTiền tệ - Hiệu suất và biểu đồ tiền tệ CHFSGD theo thời gian thực.
CHFSGDDữ liệu lịch sử - Lịch sử CHFSGD dữ liệu có thể lựa chọn theo phạm vi ngày và khung thời gian.
CHFSGDĐộ biến động - CHFSGDphân tích biến động tiền tệ theo thời gian thực.
CHFSGDSự tương quan - CHFSGDphân tích tương quan tiền tệ theo thời gian thực.
CHFSGDMẫu - CHFSGDmẫu giá theo thời gian thực.